Descripción
Cuenta de cheques en M.N. en donde podrás obtener disponibilidad inmediata con rendimientos.
Características
![]() |
Para conocer todos los productos de Inbursa que están protegidos por el IPAB de clic aqui y visite www.gob.mx/ipab/articulos/productos-bancarios-protegidos-por-el-ipab |
Beneficios
Rendimientos | ||
---|---|---|
Saldo Promedio Diario | % TIIE1 | |
De $0.1 hasta $100,000,000.00 M.N. | 70% | |
Mayor a $100,000,000.00 M.N. | 100% |
1TIIE – Tasa TIIE de Fondeo a un día a la fecha correspondiente. La tasa es publicada por BANXICO en día hábil bancario.
Comisiones
Concepto | Comisión | Periodicidad |
---|---|---|
Administración - renta | $290.00 M.N. | Mensual |
Emisión de Tarjeta adicional | $40.60 M.N. | Por evento |
Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla) | $9.28 M.N. | Por evento* |
Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla) | $928.00 M.N. | Por evento |
Transferencia - envío; (SPEI; ventanilla) | $58.00 M.N. | Por evento |
Transferencia - envío; (CECOBAN; ventanilla) | $46.40 | Por evento |
Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla) | $116.00 M.N. | Por evento |
Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla) | $58.00 M.N. | Por evento |
Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet) | $5.22 M.N. | Por evento |
Transferencia - envío; (CECOBAN; banca por internet) | $3.48 M.N. | Por evento |
Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet) | $174.00 M.N. | Por evento** |
Depósito de cheque en papel; bancos extranjeros | $34.80 USD | Por evento |
Transferencia - envío; (Canadá; ventanilla) | $17.40 USD | Por evento |
Transferencia - envío; (internacional; ventanilla) | $23.20 USD | Por evento |
Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | $40.60 M.N. | Por evento |
Reposición de tarjeta del titular; por desgaste | $40.60 M.N. | Por evento |
Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $15.00 M.N. | Por evento |
*A partir del cheque 21
**A partir del quinto
Nota: Todas las comisiones incluyen I.V.A.
Servicios Sin Costo |
---|
Banca en línea empresarial. |
Retiro en efectivo ventanilla. |
Acceso al portal para el Pago de Impuestos: Federales, Ciudad de México, Estado de México, Depósito Referenciado, SUA y SIPARE. |
Pagos de Servicios en ventanilla. |
Traspasos entre cuentas Inbursa por Internet. |
Traspasos entre cuentas Inbursa por Ventanilla. |
Aclaraciones improcedentes. |
Aclaraciones resueltas. |
Copia Simple Estados de Cuenta. |
Formato para Solicitar Domiciliación
Calculadora
Calcula los rendimientos aproximados que podrías obtener al contratar este producto: Simulador.
Requisitos
Persona Moral Nacional
*Para los casos donde el recibo no corresponda a la línea telefónica, deberá presentar comprobante del número de la línea telefónica.
Contrato de cuentas
* Únicamente se firma en caso de que el cliente solicite el servicio.
Solicitalo con tu asesor financiero o acude a la sucursal más cercana
Para contratar el servicio de Banca en Línea Empresarial, es necesario:
Nota:
Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por cliente e Institución.